وحدات الإضاءة الخلفية LED DC12V 1.5W 175 درجة لحلول الإعلانات
| اسم المنتج | وحدة الصمام | رقاقة الصمام | سمد2835 |
|---|---|---|---|
| ضمان | 5 سنوات / 50000 ساعة | سلسلة الصمام | 20 قطعة/سلسلة |
| لون الصمام | أبيض 2700 ك - 9000 ك، ألوان أخرى. | شعار العلامة التجارية | شعار التكلفة المجانية |
| حجم الوحدة | 69*16*6.7 مللي متر | طلب | لافتات الفندق الخارجية |
| إبراز | وحدات الإضاءة الخلفية LED DC12V,1.5W 175 درجة علامة LED وحدة,وحدة LED لحل الإعلانات |
||
يسمح تصميم الوحدة بوضع فعال داخل هياكل اللافتات المختلفة، مما يخلق تأثيرات إضاءة نظيفة وموحدة.
مناسبة لتطبيقات الإعلانات الداخلية والخارجية، توفر وحدة LED هذه أداءً موثوقًا به في ظل ظروف تركيب مختلفة.
تجمع وحدة إضاءة اللافتات هذه بين البناء المدمج والإضاءة الفعالة للعروض التجارية المخصصة.
| رقم الموديل | ليد | اللون | درجة حرارة اللون (كلفن) | الجهد | الطاقة | لومن | التأثير(لومن/واط) | الزاوية | ||||
| Epro-MFR053 | SMD2835 | أبيض | 2700~9000K | 12 فولت/24 فولت | 1.5 واط | 180 | 120 | 175 درجة | ||||
| ألوان أخرى | ||||||||||||
| الكمية المتصلة | لون الغلاف | طريقة القيادة | الوزن (جرام/20 قطعة) | الضمان | درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | مستوى الحماية من IP | |||||
| 20 قطعة | أبيض | جهد/تيار ثابت | 220 | 5 سنواتأو 50000 ساعة | -25-+60 | -25+80 | IP65 | |||||
تغطية ضوئية محسنة:يحسن نطاق الإضاءة لمناطق العرض الأكبر.
أداء إضاءة خلفية احترافي:يوفر إضاءة متسقة لصناديق الإضاءة وأنظمة العرض.
خرج سطوع ثابت:يحافظ على إضاءة موثوقة أثناء التشغيل المستمر.
![]()
س: كيف يجب تثبيت وحدات LED داخل اللافتات؟
ج: يمكن تثبيتها عادةً باستخدام لاصق خلفي، أو براغي، أو أقواس، أو حلول تثبيت أخرى.
س: ما هي الصيانة المطلوبة لوحدات LED؟
ج: يوصى بإجراء فحص منتظم للتوصيلات وأنظمة الطاقة لضمان الموثوقية على المدى الطويل.
س: هل وحدات LED مناسبة للافتات الكبيرة؟
ج: نعم، يمكن دمج وحدات متعددة للافتات الإعلانية الكبيرة ومشاريع العرض.
