Breitstrahlendes Hintergrundbeleuchtungsmodul, 24 V, 175°-Linse für große Leuchtkästen
| Herkunftsort | Shenzhen, China |
|---|---|
| Markenname | SignLED |
| Zertifizierung | CE ROHS |
| Modellnummer | TOP3-BFR093 |
| Min Bestellmenge | 1000 Stück |
| Preis | 0.22-0.25USD/Piece |
| Verpackung Informationen | 1000 Stück/Karton |
| Lieferzeit | 5-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, Paypal, l/c |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 50000 Stück/Tag |
| Produktname | LED-Modul | LED-Chip | SMD2835 |
|---|---|---|---|
| Garantie | 5 Jahre/50.000 Stunden | Led-Kette | 20 Stück Kette |
| LED-Farbe | 2700k-9000k, andere Farben. | Markenlogo | Kostenloses Kostenlogo |
| Modulgröße | 80*16*10mm | Anwendung | Hotelbeschilderung |
| Hervorheben | Breitstrahlendes Hintergrundbeleuchtungsmodul,24V 175-Grad-Linsenmodul,LED-Hintergrundbeleuchtungsmodul für Lichtbox |
||
Entwickelt für Richtungs- und Navigationsschilder, bietet dieses LED-Modul eine klare, stabile Beleuchtung für Leitsysteme.
Diese Beleuchtungseinheit gleicht Helligkeit und Gleichmäßigkeit aus, um scharfe visuelle Effekte für kommerzielle Schilder zu erzielen.
Das einfache Montagedesign beschleunigt die Montagearbeiten für Schilderhersteller und Installationsteams.
| Modell-Nr. | LED | Farbe | CCT (K) | Spannung | Leistung | LM | Effekt (LM/W) | Winkel | ||||
| TOP3-BFR093 | SMD2835 | Weiß | 2700~9000K | 12V/24V | 1,5W | 187,5 | 125 | 170° | ||||
| Andere Farben | ||||||||||||
| Anschluss Menge | Gehäusefarbe | Ansteuerungsart | Gewicht (g/20 Stück) | Garantie | W T(°C) | ST(°C) | IP-Schutzart | |||||
| 20 Stück | Weiß | Konstante Spannung | 300 | 5 Jahre Oder 50000H | -25-+60 | -25+80 | IP67 | |||||
Anpassungsfähigkeit an Navigationsschilder
Passt perfekt zu verschiedenen Innen- und Außenwegweisungs-Schilderprojekten.
Konstante Langzeitbeleuchtung
Behält eine gleichmäßige Helligkeit für den täglichen Dauerbetrieb bei.
Platzsparender Layoutentwurf
Funktioniert gut in Schildern mit geringer Einbautiefe.
![]()
Büro-Navigationsschilder
Verzeichnisse von Geschäftsgebäuden
Schilder für Immobilienentwicklungen
![]()
