-
Modulo della lampadina del LED
-
Modulo LED retroilluminato
-
Modulo di CA LED
-
Strisce LED SMD
-
Strisce a LED COB
-
Striscia LED CA
-
Flessione al neon principale
-
Foglio LED flessibile
-
Tubo perimetrale LED
-
LED RIGID Bar
-
Luce a profilo lineare a LED
-
Luce a pixel LED
-
Accessori del LED
-
controller a led
-
Alimentatore LED
Modulo di retroilluminazione a LED DC12V 0,72W Modulo a LED a tensione costante per insegne commerciali
| Luogo di origine | Shenzen, Cina |
|---|---|
| Marca | SignLED |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | SINO2-MFR032 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | 0.22-0.24USD/Piece |
| Imballaggi particolari | 1500 pezzi/cartone |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi/giorno |
| Nome del prodotto | Modulo LED | Circuito integrato principale | SMD2835 |
|---|---|---|---|
| Garanzia | 5 anni/50000 ore | Catena led | 50 pezzi/catena |
| Colore LED | Bianco 2700k-9000k, altri colori. | Logo del marchio | Logo a costo gratuito |
| Dimensioni del modulo | 54*16*10 mm | Applicazione | lettere canale |
| Evidenziare | Modulo LED a tensione costante,Modulo di segnale DC12V 0,72W |
||
Robusto modulo retroilluminazione LED progettato per insegne commerciali e applicazioni pubblicitarie esterne a lungo termine.
Il design ottico di precisione diffonde la luce in modo uniforme per eliminare punti luminosi abbaglianti e ottenere un'illuminazione superficiale coerente.
L'alloggiamento solido stampato a iniezione offre una protezione strutturale affidabile durante la produzione, il trasporto e l'uso.
| N. Modello | LED | colore | CCT (K) | Tensione | Potenza | LM | Efficacia(LM/W) | Angolo | ||||
| SINO2-MFR032 | SMD2835 | Bianco | 2700~9000K | 12V/24V | 0,72W | 162 | 180 | 170° | ||||
| altri colori | ||||||||||||
| Connessione | Quantità | Colore scocca | Metodo di pilotaggio | Peso (g/50pz) | Garanzia | WT(°C) | ST(°C) | |||||
| Livello IP | 50pz | Bianco | Tensione/corrente costante | 4005Anni | O 50000H | -25-+60 | -25+80 | |||||
Caratteristiche del Prodotto
Durabilità Strutturale Migliorata: La robusta custodia in plastica resiste alla deformazione e protegge i componenti interni dagli urti.
Ampio Intervallo di Temperatura di Lavoro: Mantiene prestazioni di illuminazione stabili sia in ambienti freddi che caldi.
![]()
Applicazioni Moduli LED
Insegne di Ingresso Supermercati
Loghi Esterni Aziende Industriali
![]()
