-
Modulo della lampadina del LED
-
Modulo LED retroilluminato
-
Modulo di CA LED
-
Strisce LED SMD
-
Strisce a LED COB
-
Striscia LED CA
-
Flessione al neon principale
-
Foglio LED flessibile
-
Tubo perimetrale LED
-
LED RIGID Bar
-
Luce a profilo lineare a LED
-
Luce a pixel LED
-
Accessori del LED
-
controller a led
-
Alimentatore LED
Modulo LED Colore Uniforme 1W 24V Fascio 175° Lente IP65 Impermeabile
| Luogo di origine | Shenzen, Cina |
|---|---|
| Marca | SignLED |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | Epro-MFR052 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | 0.13-0.16USD/Piece |
| Imballaggi particolari | 2000pcs/cartone |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi/giorno |
| Nome del prodotto | Modulo LED | Circuito integrato principale | SMD2835 |
|---|---|---|---|
| Garanzia | 5 anni/50000 ore | Catena led | 20 pezzi/catena |
| Colore LED | Bianco 2700k-9000k, altri colori. | Logo del marchio | Logo a costo gratuito |
| Dimensioni del modulo | 48*16*6,7 mm | Applicazione | Insegne del negozio al dettaglio |
| Evidenziare | modulo LED a lente,Modulo LED 24V 175 gradi,Modulo LED per insegne con illuminazione uniforme |
||
-
Grazie alla disposizione ottimizzata dei LED, questo modulo aiuta a creare effetti di illuminazione uniformi per varie applicazioni di segnaletica commerciale.Progettato per l'illuminazione di insegne luminose e display, questo modulo LED fornisce un'illuminazione uniforme adatta per applicazioni promozionali e di branding.Questo modulo LED offre prestazioni di illuminazione affidabili per insegne di grande formato, display per negozi e progetti di pubblicità architettonica.
| N. Modello | LED | colore | CCT (K) | tensione | potenza | LM | Effetto(LM/W) | Angolo | ||||
| Epro-MFR052 | SMD2835 | Bianco | 2700~9000K | 12V/24V | 1W | 130 | 130 | 175° | ||||
| altri colori | ||||||||||||
| Connessione Qty | Colore scocca | Metodo di pilotaggio | Peso (g/20pz) | Garanzia | W T(°C) | ST(°C) | Livello IP | |||||
| 20pz | Bianco | Tensione/corrente costante | 135 | 5AnniO 50000H | -25-+60 | -25+80 | IP65 | |||||
Disposizione ottimizzata della spaziatura dei LED
Crea una distribuzione della luminosità più uniforme sulle superfici illuminate.
![]()
![]()
D: I moduli LED sono adatti per insegne in acrilico?
R: Sì, sono comunemente utilizzati per lettere in acrilico e display in acrilico illuminati.
D: Quali colori sono disponibili per i moduli LED?
R: I colori comuni includono bianco, bianco caldo, rosso, verde, blu e colori personalizzati.
D: I moduli LED supportano colori personalizzati?
R: Sì, solitamente è possibile fornire colori personalizzati in base ai requisiti del progetto.
