-
Modulo della lampadina del LED
-
Modulo LED retroilluminato
-
Modulo di CA LED
-
Strisce LED SMD
-
Strisce a LED COB
-
Striscia LED CA
-
Flessione al neon principale
-
Foglio LED flessibile
-
Tubo perimetrale LED
-
LED RIGID Bar
-
Luce a profilo lineare a LED
-
Luce a pixel LED
-
Accessori del LED
-
controller a led
-
Alimentatore LED
Modulo di retroilluminazione a 175 gradi a LED 1.5W 120LM/W Disegni personalizzati Controllo luminosità
| Luogo di origine | Shenzen, Cina |
|---|---|
| Marca | SignLED |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | Epro-MFR053 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | 0.15-0.18USD/Piece |
| Imballaggi particolari | 1500 pezzi/cartone |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi/giorno |
| Nome del prodotto | Modulo LED | Circuito integrato principale | SMD2835 |
|---|---|---|---|
| Garanzia | 5 anni/50000 ore | Catena led | 20 pezzi/catena |
| Colore LED | Bianco 2700k-9000k, altri colori. | Logo del marchio | Logo a costo gratuito |
| Dimensioni del modulo | 69*16*6,7 mm | Applicazione | Segni esterni dell'hotel |
| Evidenziare | Modulo di retroilluminazione a 175 gradi,Modulo di retroilluminazione a LED per il controllo della luminosità,Modulo di segnale a LED di progettazione personalizzata |
||
Progettato per la fabbricazione di segnali di alta qualità, questo modulo LED fornisce un controllo affidabile della luminosità e una produzione visiva coerente.
Questo modulo LED è stato sviluppato per sistemi di retroilluminazione professionali, offrendo una luce fluida per grandi superfici di visualizzazione.
Con caratteristiche di installazione flessibili, questo modulo si adatta facilmente a diverse forme di segnale e layout di illuminazione.
| Numero modello. | LED | colore | CCT (K) | tensione | potenza | LM | Effetto(LM/W) | Angolo | ||||
| Epro-MFR053 | SMD2835 | Bianco | 2700~9000K | 12V/24V | 1.5W | 180 | 120 | 175° | ||||
| altri colori | ||||||||||||
| Connessione Qty | Colore della conchiglia | Metodo di guida | Peso (g/20 pezzi) | Garanzia | W T(°C) | ST ((°C) | Livello IP | |||||
| 20 pezzi | Bianco | Tensione/corrente costante | 220 | 5 anniO 50000H | -25-+60 | -25+80 | Protezione IP65 | |||||
Adattabilità del progetto personalizzato:Adatto a diverse dimensioni, forme e esigenze di installazione.
Progettazione efficiente dell'illuminazione dei segnali:Sviluppato per creare schermi illuminati chiari e attraenti.
Struttura di illuminazione a bassa manutenzione:Progettato per supportare un'operazione e una manutenzione convenienti.
![]()
D: Come dovrebbero essere fissati i moduli LED all'interno dei cartelli?
R: In genere possono essere fissati con supporto adesivo, viti, supporti o altre soluzioni di montaggio.
D: Che tipo di manutenzione è necessaria per i moduli LED?
R: Si raccomanda un controllo regolare delle connessioni e dei sistemi di alimentazione per garantire un'affidabilità a lungo termine.
D: I moduli a LED sono adatti a segnali di grandi dimensioni?
R: Sì, possono essere combinati più moduli per grandi progetti di cartelloni pubblicitari e di visualizzazione.
