Tuba silikonowa RGBIC Neon Flex Light 10x23 mm z dynamicznymi efektami kolorystycznymi
| Miejsce pochodzenia | ShenZhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | SignLED |
| Orzecznictwo | CE ROHS |
| Numer modelu | SN-NXR1023 |
| Minimalne zamówienie | 20 metrów |
| Cena | 5.2-5.5USD/Metre |
| Szczegóły pakowania | 100 metrów/karton |
| Czas dostawy | 5-15 dni roboczych |
| Zasady płatności | T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| Możliwość Supply | 5000 metrów/dzień |
| Nazwa produktu | Led Flex Neon | Moc | 14 W/m |
|---|---|---|---|
| Woltaż | 12 V/24 V | Kolor diody | Pełny kolor |
| Gwarancja | 3-5 lat | Rozmiar | 10*23mm |
| Kąt wiązki | 270° | Aplikacja | Bar, KTV |
| Podkreślić | RGBIC Neon Flex Light 10x23mm,Silikonowa taśma neonowa LED z dynamicznymi kolorami,Taśma LED Neon Flex z dynamicznymi efektami kolorystycznymi |
||
• Łączy kontrolę pikseli RGBIC z elastyczną konstrukcją silikonową dla kreatywnych projektów oświetleniowych.
• Generuje gładkie gradienty, efekty ścigania i kolorowe wyświetlacze.
• Nadaje się do zastosowań dekoracyjnych, w których ważne są wydajność oświetlenia i elastyczność projektowania.
| *Model | SN-NXR1023 |
| * Władza | 14 W/m |
| *napięcie | DC12V / 24V |
| *CCT | W pełnym kolorze |
| *Wniosek | Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. |
| *Serwis | ODM OEM zamówienie na zamówienie |
| *Ruch oświetlenia | Oświetlenie boczne |
| *Gwarancja | 3-5 lat gwarancji |
• Niezależna kontrola pikseli
• Dynamiczne efekty wizualne
• Elastyczne możliwości montażu
• Stała powierzchnia oświetlona
![]()
• Oświetlenie znaków handlowych
• Dekoracja wyświetlaczy
• Projekty związane z wydarzeniami i wystawami
• Akcenty architektoniczne na zewnątrz
![]()
P: Czym RGBIC różni się od standardowego RGB?
RGBIC umożliwia jednoczesne wyświetlanie wielu kolorów i efektów na tej samej taśmie.
P: Czy można go zainstalować na krzywych powierzchniach?
O: Tak, konstrukcja silikonowa obsługuje układy krzywe i niestandardowe.
P: Czy można wspierać duże projekty?
O: Tak, konfigurację sterownika i zasilania można dostosować w zależności od skali projektu.
