-
Modulo della lampadina del LED
-
Modulo LED retroilluminato
-
Modulo di CA LED
-
Strisce LED SMD
-
Strisce a LED COB
-
Striscia LED CA
-
Flessione al neon principale
-
Foglio LED flessibile
-
Tubo perimetrale LED
-
LED RIGID Bar
-
Luce a profilo lineare a LED
-
Luce a pixel LED
-
Accessori del LED
-
controller a led
-
Alimentatore LED
Modulo di retroilluminazione LED ad alta CRI 12V Illuminazione uniforme per il miglioramento visivo
| Luogo di origine | Shenzen, Cina |
|---|---|
| Marca | SignLED |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | SINO3-MFR033 |
| Quantità di ordine minimo | 1000 pezzi |
| Prezzo | 0.3-0.33USD/Piece |
| Imballaggi particolari | 1200pcs/carton |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di alimentazione | 50000 pezzi/giorno |
| Nome del prodotto | Modulo LED | Circuito integrato principale | SMD2835 |
|---|---|---|---|
| Garanzia | 5 anni/50000 ore | Catena led | Catena da 30 pezzi |
| Colore LED | Bianco 2700k-9000k, altri colori. | Logo del marchio | Logo a costo gratuito |
| Dimensioni del modulo | 75*16*10mm | Applicazione | Illuminazione scritta personalizzata |
| Evidenziare | modulo di retroilluminazione LED ad alto CRI,Modulo LED di potenziamento visivo 12V,Modulo LED di illuminazione uniforme |
||
Modulo retroilluminazione LED altamente affidabile sviluppato per segnaletica commerciale ad uso continuo.
La proiezione ottimizzata della luce crea un'illuminazione uniforme e riduce le aree luminose abbaglianti sui pannelli acrilici.
La solida costruzione resiste alla manipolazione di routine durante la fabbricazione della segnaletica senza danni facili.
| N. Modello | LED | colore | CCT (K) | tensione | potenza | LM | Effetto (LM/W)Angolo | SINO3-MFR033 | ||||
| SMD2835 | Bianco | 2700~9000K | 12V/24V | 1.08W | 195 | 180 | 170° | altri colori | ||||
| Connessione Quantità | ||||||||||||
| Colore scocca | Metodo di pilotaggio | Peso (g/30 pezzi) | Garanzia | WT(°C) | ST(°C) | Livello IP | 30 pezzi | |||||
| Bianco | Tensione costante/corrente | 300 | 5Anni o 50000H | -25-+60-25+80 | IP67 | Caratteristiche del prodotto | Eccellente stabilità della luminosità: la luminosità rimane costante dopo un'illuminazione continua a lungo termine. | |||||
Ampia compatibilità di installazione: adattabile a gusci di lettere standard e telai di lightbox regolari.
Applicazioni dei moduli LED
Loghi illuminati per officine di riparazione auto
![]()
Insegne luminose per negozi di dessert
FAQ
D: Per quanto tempo i moduli possono funzionare continuamente al giorno?
![]()
D: Devo separare chiaramente i fili positivo e negativo?
R: La polarità non può essere invertita; una connessione errata comporterà il mancato accensione dei moduli.
D: Cosa causa lo sfarfallio intermittente dei moduli?
R: Carico di potenza insufficiente, terminali allentati o uscita di potenza instabile sono ragioni comuni.
