-
Módulo de la retroiluminación LED
-
Módulo LED con iluminación de borde
-
Módulo de la CA LED
-
Bandas de LED SMD
-
Bandas LED de COB
-
Tira de LED de CA
-
Flexión de neón llevada
-
Hoja LED flexible
-
tubo de borde LED
-
Barras LED rígidas
-
Luz de perfil lineal LED
-
Luz de píxeles LED
-
Accesorios del LED
-
controlador de LED
-
Fuente de alimentación LED
Módulo de borde de 1.5W para cajas de luz LED, módulo LED para señalización de 165LM con clasificación IP65
| Lugar de origen | Shénzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | SignLED |
| Certificación | CE ROHS |
| Número de modelo | Caja 1.5-MFF092 |
| Cantidad de orden mínima | 1000 Uds. |
| Precio | 0.34-0.37USD/Piece |
| Detalles de empaquetado | 800pcs/carton |
| Tiempo de entrega | 5-15 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, Western Union, PayPal, L/C |
| Capacidad de la fuente | 50000 unidades/día |
| Nombre del producto | Módulo LED de borde | microprocesador llevado | 3030 |
|---|---|---|---|
| Garantía | 5 años/ 50000 horas | cadena llevada | Cadena de 20 piezas |
| Color LED | Blanco 2700k-9000k | Logotipo de la marca | Logotipo de costo gratuito |
| Tamaño del módulo | 45*35*14mm | Solicitud | cajas de luz llevadas |
| Resaltar | Módulo de borde para cajas de luz LED,Módulo LED IP65 de 15x45 grados,Módulo LED DC12V para caja de luz |
||
- Solución de iluminación de borde desarrollada para estructuras de exhibición iluminadas
- La fuente de alimentación DC12V garantiza una conexión conveniente con los sistemas LED
- El diseño óptico de 15*45° mejora la dispersión de la luz dentro de los paneles
- La construcción con clasificación IP65 soporta aplicaciones de iluminación a largo plazo
| No. de modelo | LED | Color | CCT (K) | Voltaje | Potencia | LM | Efecto(LM/W) | Ángulo | ||||
| Box1.5-MFF092 | 3030 | Blanco | 2700~9000K | 12V/24V | 1.5W | 165 | 110 | 15*45° | ||||
| Otros colores | ||||||||||||
| Conexión Cantidad | Color de la carcasa | Método de conducción | Peso (g/20 piezas) | Garantía | WT(°C) | ST(°C) | Nivel IP | |||||
| 20 piezas | Blanco | Voltaje constante | 325 | 5 añosO 50000H | -25-+60 | -25+80 | IP65 | |||||
- El rendimiento eficiente de los LED proporciona una salida de brillo estable
- La estructura de disipación de calor mejora la fiabilidad del producto
- El diseño de la lente controla la dirección y distribución de la luz
- El material protector mejora la durabilidad
- El diseño de fácil instalación soporta diferentes estructuras de exhibición
![]()
- Exhibiciones publicitarias retroiluminadas
- Paneles de cajas de luz
- Tableros publicitarios acrílicos
![]()
P: ¿Cuál es la ventaja del diseño óptico de 15x45°?
R: El diseño de haz direccional ayuda a mejorar la eficiencia de la iluminación de borde para aplicaciones de cajas de luz.
P: ¿Qué tipo de cajas de luz pueden usar este módulo?
R: Es adecuado para señalización retroiluminada.
P: ¿A qué voltaje funciona?
R: Este módulo utiliza una fuente de alimentación de voltaje constante DC12V.
