-
Modulo della lampadina del LED
-
Modulo LED retroilluminato
-
Modulo di CA LED
-
Strisce LED SMD
-
Strisce a LED COB
-
Striscia LED CA
-
Flessione al neon principale
-
Foglio LED flessibile
-
Tubo perimetrale LED
-
LED RIGID Bar
-
Luce a profilo lineare a LED
-
Luce a pixel LED
-
Accessori del LED
-
controller a led
-
Alimentatore LED
Controller LED Smart SPI SP608E Sincronizzazione Musicale Telecomando RF Controller Pixel LED
| Luogo di origine | Shenzen, Cina |
|---|---|
| Marca | SignLED |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | SP-608E |
| Documento | SP608E Bluetooth & RF Remot...er.pdf |
| Quantità di ordine minimo | 10 pezzi |
| Prezzo | 26.5-29.5USD per piece |
| Imballaggi particolari | 100 pezzi/cartone |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzi al giorno |
| Nome del prodotto | Controller dell'app SP608E | Voltaggio | DC5V-24V |
|---|---|---|---|
| Numero di pixel | 4800 pixel | CHIP IC | WS2811 WS2812 WS2818 SPI indirizzabile |
| Bluetooth | SÌ | APP/Remoto | SÌ |
| Controllo di musica | SÌ | Garanzia | 2 anni |
| Evidenziare | Controller LED SPI App,Controller Pixel LED Telecomando RF |
||
- Supporta sia l'APP mobile che il controllo remoto RF;
- Supporta l'uscita di 8 diversi effetti di illuminazione, adatti a una varietà di occasioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti;
- Supporta i comuni IC driver LED a filo singolo sul mercato;
- Effetti musicali e non musicali integrati, multi-parametro regolabile;
- Funzione di controllo di gruppo integrata, che supporta il controllo di qualsiasi combinazione di 8 canali;
- Funzione di trigger integrata, che supporta la personalizzazione dei parametri dell'effetto trigger;
- Ampia gamma di tensione di ingresso DC5V~24V, che previene l'inversione di polarità dell'alimentazione;
- Con funzione di salvataggio dei parametri di impostazione allo spegnimento.
![]()
| SP110E | SP105E | SP601E | SP602E | SP107E | SP108E | SP608E | |
| Difficoltà Operativa | 1 stella | 2 stelle | 1 stella | 1 stella | 2 stelle | 3 stelle | 1 stella |
| Metodo di controllo | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-WIFI | APP-Bluetooth |
| Qualità Pixel | 1024 | 2048(1200) | 1200(2*600) | 2400(4*600) | 960 | 2048(1200) | 4800(8*600) |
| Supporto IC | Chip IC intelligente | Chip IC intelligente | Chip IC intelligente | Chip IC intelligente | Chip IC intelligente | Chip IC intelligente | Chip IC intelligente |
| Modalità Musicale | No | No | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Connettore | 3 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin |
| Tensione di ingresso | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V |
| Controllo di gruppo | No | No | No | Sì | No | Sì | No |
| Effetto Luminoso | 120 | 200 | 12+24 | 12+28 | 30+18+180 | 188 | 40+9 |
![]()
I pixel a colori sono luci controllabili digitalmente che puoi impostare su qualsiasi colore o animare.
Ogni LED RGB e chip controller è stampato in un 'punto' di silicone.
I punti sono impermeabili e robusti.
Ci sono quattro flange stampate in modo da poterli 'spingere' in un foro da 12 mm in qualsiasi materiale fino a 1,5 mm di spessore.
Sono tipicamente utilizzati per realizzare insegne esterne. Rispetto ai nostri altri punti LED da 20 mm.
Questi sono LED da 8 mm diffusi, quindi non sono così luminosi, ma la miscelazione dei colori è un po' migliore.
I pixel sono collegati da un cavo a 3 conduttori. Il rosso è +5V (o +12V), il bianco è Terra, il verde è Dati e i Dati vengono spostati
verso il basso da un pixel all'altro in modo da poter facilmente tagliare il filo o attaccarne altri all'estremità.
Ogni punto è controllato digitalmente, con un driver LED PWM interno a 5 bit (15 bit di colore per 32.768 sfumature diverse).
I pixel devono essere sincronizzati da un microcontrollore.
I pixel utilizzano LED RGB diffusi da 8 mm. con una luminosità di circa 300 mcd per ogni singolo LED r/g/b.
![]()
