SPI Uygulama Akıllı LED Denetleyicisi SP608E Müzik Senkronizasyonu RF Uzaktan Denetim LED Piksel Denetleyicisi
| Menşe yeri | Shenzhen, Çin |
|---|---|
| Marka adı | SignLED |
| Sertifika | CE ROHS |
| Model numarası | SP-608E |
| Belge | SP608E Bluetooth & RF Remot...er.pdf |
| Min sipariş miktarı | 10 adet |
| Fiyat | 26.5-29.5USD per piece |
| Ambalaj bilgileri | 100 adet/karton |
| Teslim süresi | 3-5 iş günü |
| Ödeme koşulları | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Yetenek temini | Günde 1000 adet |
| Ürün adı | Uygulama denetleyicisi SP608E | Gerilim | DC5V-24V |
|---|---|---|---|
| Piksel Numarası | 4800 piksel | İc yongası | WS2811 WS2812 WS2818 SPI adreslenebilir |
| Bluetooth | Evet | UYGULAMA/Uzaktan | Evet |
| müzik kontrolü | Evet | Garanti | 2 Yıl |
| Vurgulamak | SPI Uygulama LED Denetleyici,RF uzaktan kumanda LED piksel denetleyici |
||
- Hem mobil UYGULAMA hem de RF uzaktan kumandayı destekler;
- Pazarda yaygın tek telli LED sürücü IC'lerini destekler;
- Müzik ve müzik dışı efektler yerleşik, çok parametreli ayarlanabilir;
- 8 farklı aydınlatma efektinin çıktısını destekler, müşterilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli durumlar için uygundur;
- Yerleşik gruplama kontrol fonksiyonu, 8 kanalın herhangi bir kombinasyon kontrolünü destekler;
- Tetikleyici efekt parametrelerinin özelleştirilmesini destekleyen yerleşik tetikleyici fonksiyonu;
- DC5V~24V geniş aralıklı giriş voltajı, güç kaynağının ters bağlantısını önler;
- Güç kapatma ayar parametresi kaydetme fonksiyonu ile.
![]()
| SP110E | SP105E | SP601E | SP602E | SP107E | SP108E | SP608E | |
| İşlem Zorluğu | 1 yıldız | 2 yıldız | 1 yıldız | 1 yıldız | 2 yıldız | 3 yıldız | 1 yıldız |
| Kontrol yöntemi | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-Bluetooth | APP-WIFI | APP-Bluetooth |
| Piksel Kalitesi | 1024 | 2048(1200) | 1200(2*600) | 2400(4*600) | 960 | 2048(1200) | 4800(8*600) |
| Desteklenen IC | Akıllı IC çip | Akıllı IC çip | Akıllı IC çip | Akıllı IC çip | Akıllı IC çip | Akıllı IC çip | Akıllı IC çip |
| Müzik Modu | Hayır | Hayır | Evet | Evet | Evet | Hayır | Hayır |
| Konnektör | 3 Pin | 3 Pin/4 Pin | 3 Pin | 3 Pin/4 Pin | 3 Pin/4 Pin | 3 Pin/4 Pin | 3 Pin/4 Pin |
| Voltaj Girişi | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V |
| Grup kontrolü | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | Hayır | Evet | Hayır |
| Aydınlatma Efekti | 120 | 200 | 12+24 | 12+28 | 30+18+180 | 188 | 40+9 |
![]()
Tam renkli Pikseller, herhangi bir renge ayarlanabilen veya canlandırılabilen dijital olarak kontrol edilebilir ışıklardır.
Her RGB LED ve denetleyici çip, silikon bir 'nokta' içine kalıplanmıştır.
Noktalar su geçirmez ve sağlamdır.
Bunları 1,5 mm/0,06 inç kalınlığa kadar herhangi bir malzemede 12 mm matkap deliğine 'itmeniz' için dört flanş kalıplanmıştır.
Genellikle dış mekan tabelaları yapmak için kullanılırlar. Diğer 20 mm LED noktalarımızla karşılaştırıldığında.
Bunlar difüzyonlu 8 mm LED'lerdir, bu nedenle o kadar parlak değillerdir ancak renkleri biraz daha iyi karışırlar.
Pikseller 3 iletkenli bir kablo ile bağlanır. Kırmızı +5V(veya +12V), beyaz Toprak, yeşil Veri ve Veri, bir pikselden diğerine kaydırılır
böylece teli kolayca kesebilir veya ucuna daha fazlasını ekleyebilirsiniz.
Her nokta, dahili bir 5 bit PWM LED sürücüsü (32.768 farklı ton için 15 bit renk) ile dijital olarak kontrol edilir.
Pikseller bir mikrodenetleyici tarafından saatlenmelidir.
Pikseller 8 mm difüzyonlu RGB LED'ler kullanır. her bir r/g/b LED başına yaklaşık 300 mcd parlaklıkla.
![]()
