Todos os Produtos
-
Módulo do luminoso do diodo emissor de luz
-
Módulo LED Edge Lit
-
Módulo do diodo emissor de luz da C.A.
-
Faixa de LED SMD
-
Faixa LED COB
-
Faixa LED AC
-
Cabo flexível de néon conduzido
-
Folha LED flexível
-
Tubo de borda LED
-
LED RIGID Bar
-
Luz de perfil linear LED
-
Luz de pixel LED
-
Acessórios do diodo emissor de luz
-
Controlador LED
-
Fonte de alimentação LED
SP608E SPI App Controlador LED Inteligente Sincronização Musical Controle de Pixel com Controle Remoto RF
| Lugar de origem | Shenzhen, China |
|---|---|
| Marca | SignLED |
| Certificação | CE ROHS |
| Número do modelo | SP-608E |
| Quantidade de ordem mínima | 10 unidades |
| Preço | 26.5-29.5USD per piece |
| Detalhes da embalagem | 100 peças/caixa |
| Tempo de entrega | 3-5 dias úteis |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/C. |
| Habilidade da fonte | 1000 unidades por dia |
Detalhes do produto
| Nome do produto | Controlador de aplicativo SP608E | Tensão | DC5V-24V |
|---|---|---|---|
| Número de pixels | 4800 pixéis | Chip IC | WS2811 WS2812 WS2818 SPI endereçável |
| Bluetooth | Sim | APP/Remoto | Sim |
| Controle da música | Sim | Garantia | 2 anos |
Descrição de produto
SP608E SPI App Smart LED Controller Sincronização de música RF Controle remoto de pixels
| SP110E | SP105E | SP601E | SP602E | SP107E | SP108E | SP608E | |
| Operação Difícil | 1 estrela | 2 estrelas | 1 estrela | 1 estrela | 2 estrelas | 3 estrelas | 1 estrela |
| Método de controlo | APP-Dente azul | APP-Dente azul | APP-Dente azul | APP-Dente azul | APP-Dente azul | APP-WIFI | APP-Dente azul |
| Qualidade dos pixels | 1024 | 2048 (((1200) | 1200 ((2*600) | 2400 ((4*600) | 960 | 2048 (((1200) | 4800 ((8*600) |
| IC de suporte | Chipe de IC inteligente | Chipe de IC inteligente | Chipe de IC inteligente | Chipe de IC inteligente | Chipe de IC inteligente | Chipe de IC inteligente | Chipe de IC inteligente |
| Modo Música | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Não, não. |
| Conector | 3 pines | 3 pin/4 pin | 3 pines | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin |
| Voltagem de entrada | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V |
| Controle de grupo | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Sim, sim. | - Não, não. | - Sim, sim. | - Não, não. |
| Efeito da iluminação | 120 | 200 | 12+24 | 12+28 | 30+18+180 | 188 | 40+9 |
Características do produto:
![]()
Aplicações:
Ambiente Dinâmico do Lar
Iluminação de exibição comercial
Projetos criativos de bricolage
![]()
Produtos recomendados
