Tutti i prodotti
-
Modulo della lampadina del LED
-
Modulo LED retroilluminato
-
Modulo di CA LED
-
Strisce LED SMD
-
Strisce a LED COB
-
Striscia LED CA
-
Flessione al neon principale
-
Foglio LED flessibile
-
Tubo perimetrale LED
-
LED RIGID Bar
-
Luce a profilo lineare a LED
-
Luce a pixel LED
-
Accessori del LED
-
controller a led
-
Alimentatore LED
SP608E SPI App Smart LED Controller Sincronizzazione Musicale Telecomando RF Controllo Pixel
| Luogo di origine | Shenzhen, Cina |
|---|---|
| Marca | SignLED |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | SP-608E |
| Quantità di ordine minimo | 10 pezzi |
| Prezzo | 26.5-29.5USD per piece |
| Imballaggi particolari | 100 pezzi/cartone |
| Tempi di consegna | 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di alimentazione | 1000 pezzi al giorno |
Dettagli
| Nome del prodotto | Controller dell'app SP608E | Voltaggio | DC5V-24V |
|---|---|---|---|
| Numero di pixel | 4800 pixel | CHIP IC | WS2811 WS2812 WS2818 SPI indirizzabile |
| Bluetooth | SÌ | APP/Remoto | SÌ |
| Controllo di musica | SÌ | Garanzia | 2 anni |
Descrizione di prodotto
SP608E App SPI Controller LED intelligente Sincronizzazione musicale Controllo pixel remoto RF
| SP110E | SP105E | SP601E | SP602E | SP107E | SP108E | SP608E | |
| Operazione Difficile | 1 stella | 2 stelle | 1 stella | 1 stella | 2 stelle | 3 stelle | 1 stella |
| Metodo di controllo | APP-dente blu | APP-dente blu | APP-dente blu | APP-dente blu | APP-dente blu | APP-WIFI | APP-dente blu |
| Qualità dei pixel | 1024 | 2048(1200) | 1200(2*600) | 2400(4*600) | 960 | 2048(1200) | 4800(8*600) |
| Supporto IC | Chip integrato intelligente | Chip integrato intelligente | Chip integrato intelligente | Chip integrato intelligente | Chip integrato intelligente | Chip integrato intelligente | Chip integrato intelligente |
| Modalità musica | NO | NO | SÌ | SÌ | SÌ | NO | NO |
| Connettore | 3Pin | 3 pin/4 pin | 3Pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin | 3 pin/4 pin |
| Ingresso tensione | CC 5-24 V | CC 5-24 V | CC 5-24 V | CC 5-24 V | CC 5-24 V | CC 5-24 V | CC 5-24 V |
| Controllo del gruppo | NO | NO | NO | SÌ | NO | SÌ | NO |
| Effetto luminoso | 120 | 200 | 12+24 | 12+28 | 30+18+180 | 188 | 40+9 |
Caratteristiche del prodotto:
![]()
Applicazioni:
Ambiente domestico dinamico
Illuminazione per display commerciali
Progetti creativi fai da te
![]()
